Desde el profesional que quiere estar al día hasta la corporación que necesita inteligencia integrada en sus sistemas. Sin permanencia. Sin letra pequeña.
Cada feature, cada plan. Toma la decisión con información completa.
| Feature | Free | Starter €9/mes |
Pro ⭐ €49/mes |
Professional €199/mes |
Executive €449/mes |
Corporativo €1.149/mes |
Enterprise €2.349/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsletter semanal | |||||||
| Newsletter semanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis semanal (palabras) | 500–800 | 800–1.000 | 1.000–1.200 | 1.200–1.500 | 1.500–1.800 | 1.800–2.000 | 2.000–2.500 |
| Noticias comentadas/semana | 3–5 | 5–7 | 5–7 | 7–10 | 10–12 | 12–15 | 15–20 |
| Dato exclusivo semanal | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramienta profesional/semana | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendación de lectura adicional | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso anticipado a nuevos contenidos y formatos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intel Flash diario | |||||||
| Intel Flash (lun–vie, 7:00 AM) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por país | ✗ | ✗ | 1 país | 3 países | 5 países | 15 países | Ilimitados |
| Índice de riesgo diario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF descargable del Flash | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canal Telegram urgente | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes | |||||||
| Informe | ✗ | Semestral | Trimestral | Mensual | Mensual pers. | Ilimitados | Ilimitados |
| Informe personalizado a empresa | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis urgente ad hoc | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2/mes | 4/mes | Ilimitados |
| Acceso al equipo experto | |||||||
| Email prioritario | ✗ | ✗ | ✗ | <48h | <24h | SLA 24h | SLA 4h |
| Sesión mensual con directora | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 30 min | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Analista dedicado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Webinar trimestral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Avanzado | Avanzado |
| Usuarios y tecnología | |||||||
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | Ilimitados |
| Archivo histórico | 2 edic. | 3 meses | 1 año | 1 año | Completo | Completo | Completo |
| API REST de alertas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| White-label | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Módulo dark web / gobierno | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Formación anual equipo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Contrato personalizado con cláusulas específicas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Descuentos en servicios extra | |||||||
| Descuento servicios a la carta | — | — | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Elige tu plan | Gratis → | Starter | Pro → | Professional | Executive → | Corporativo | Enterprise → |
El plan Free no tiene coste, no requiere tarjeta y te da acceso inmediato. En cualquier momento puedes subir al plan que mejor encaje con tus necesidades.